医療費抑制策として、OTC類似薬のうち77成分について追加負担が行われることが決まっていますが、その概要が明らかになっています。
【厚労省 2025.12.25開催】
第209回社会保障審議会医療保険部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67949.html
OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直しの在り方について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001623114.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001621860.pdf
特別料金の対象となる医薬品の成分一覧(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001621851.pdf

当初言われていた適応症ではなく、最大用量が医療用とOTCが同じもので、原則単味成分のみを含むもの、配合剤は除外という基準で選択されたようです。(同一成分で内服と貼り薬などの外用など剤型違いをどこまで含めるのかはこの表でははっきりしない)
【OTC類似薬の自維合意】薬剤費の25%の上乗せされる薬剤(77成分1100品目)
(保団連 2025.12.23)
https://hodanren.doc-net.or.jp/info/news/2025-12-23-2/
調べてみると、漏れや、意識的に除外されたと思われる成分もあります。
医療費抑制効果が少ない、消毒薬などの局方品を品目に入れたのは、果たしてどうなのか。
せき止め薬、去痰薬、便秘薬(センノシド)、整腸剤、ビタミン剤、うがい薬、酔い止め薬、トローチなどは、成分の同一性に関わらず対象とすべきでは。
今後は品目が増えていくのでしょうが、結局、ロキソニン、ムコダイン、マグミット、花粉症薬、保湿剤のみをターゲットとしたイメージ戦略が否めません。
今回の合意で医療費抑制効果は77成分で約900億円とされていますが、適応症、こども、がん・難病等、低所得、入院、医師が長期使用を必要と考える場合などを除外すると果たしてこれだけの医療費抑制効果は可能なのでしょうか?
また、 今回対象外となった医療用漢方薬の市場規模は、薬価ベースで2024年度は約2,280億円です。 1/4の自己負担をしてもらうだけで、単純計算でさらに570億円の抑制効果となりますが、なぜ手をつけないのでしょうか?
某貼り薬も同様です。
政治的な配慮も当然考えられます。
12月25日の医療保険の部会での厚労省の説明では、このリストは機械的にリストアップした、あくまでも案であって、今後専門家の意見を聞いて確定するとのことですが、委員からは「薬効群で考えるべき」「スイッチ成分に限るべきではないとの意見も出されています。
果たしてこれでよいのかどうか、今回の案で対象とならかったものも含めて紹介します。(表の薬剤費は、対象とすることで節減できる可能性の金額です)
1総合感冒薬、解熱鎮痛剤(内服)
対象になったもの
| 成分名 | 薬剤費 (億円) |
医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|---|
| ロキソプロフェンナトリウム 水和物 | 188 | ロキソニン | 第1類 | ロキソニンS |
| イブプロフェン | 4 | ブルフェン | 指定第2類 | 多数 |
| サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンサリチル酸塩 | 10 | PL配合顆粒 | 指定第2類 | パイロンPL顆粒Pro |
OTCとして配合例がある成分で対象にならなかったもの
| 成分名 | 医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|
| アセトアミノフェン | カロナール | 第2類 | カロナールA |
| イソプロピルアンチピリン・アセトアミノフェン・アリルイソプロピルアセチル尿素・無水カフェイン | SG配合顆粒 | 指定第2類 | セデス・ハイG (同一配合・同一容量) |
2.鎮咳去痰薬(内服)
対象になったもの
| 成分名 | 薬剤費 (億円) |
医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|---|
| L-カルボシステイン | 219 | ムコダイン | 第2類 | ムコダイン去たん錠Pro500 |
OTCとして配合例がある成分で対象にならなかったもの
| 成分名 | 医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩 | メジコン | 第2類 | メジコンせき止め錠Pro(同一容量) |
| チペピジンヒベンズ酸塩 | アスベリン | 第2類 | |
| アンブロキソール塩酸塩 | ムコソルバン | 第2類 | |
| ブロムヘキシン塩酸塩 | ブロムヘキシン塩酸塩 | 第2類 | |
| テオフィリン | テオドール | 第1類 | ミルコデA錠 |
| ジヒドロコデイン塩酸塩 | ジヒドロコデイン塩酸塩 | 指定第2類 | |
| メチルエフェドリン塩酸塩 | メチルエフェドリン塩酸塩 | 指定第2類 |
3.抗アレルギー剤、抗ヒスタミン剤(内服)
対象になったもの
| 成分名 | 薬剤費 (億円) |
医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|---|
| エピナスチン塩酸塩 | 46 | アレジオン | 第2類 | アレジオン20 |
| フェキソフェナジン塩酸塩 | 257 | アレグラ | 第2類 | アレグラFX |
| フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン | 28 | ディレグラ | 要指導 | アレグラFXプレミアム |
| ベポタスチンベシル酸塩 | 83 | タリオン | 第2類 | タリオンAR |
| ロラタジン | 38 | クラリチン | 第2類 | クラリチンEX |
OTCとして配合例がある成分で対象にならなかったもの
| 成分名 | 医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|
| セチリジン塩酸塩 | ジルテック | 第2類 | 新コンタック鼻炎Z ストナリニ Zジェル |
| アゼラスチン塩酸塩 | アゼプチン | 第2類 | アレジンAZ錠(同一容量) ムヒAZ錠 |
| メキタジン | ゼスラン | 第2類 | ポジナールM錠(同一容量) ジンマート アルガード鼻炎内服薬Z |
| ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン | トラベルミン配合錠 | 第2類 | トラベルミン(同一配合・同一容量) |
4.胃腸薬
対象になったもの
| 成分名 | 薬剤費 (億円) |
医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|---|
| イトブリド塩酸塩 | 6 | ガナトン | 第1類 | イラクナ |
| 炭酸水素ナトリウム | 3 | 炭酸水素ナトリウム | 第3類 |
OTCとして配合例がある成分で対象にならなかったもの
| 成分名 | 医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|
| ランソプラゾール | タケプロン | 要指導 | タケプロンS |
| オメプラゾール | オメプラ-ル | 要指導 | オメプラールS |
| ラベプラゾール | パリエット | 要指導 | パリエットS |
| ファモチジン | ガスター | 第1類 | ガスター10 |
| テプレノン | セルベックス | 第2類 | セルベール |
| スクラルファート水和物 | アルサルミン | 第2類 | スクラート |
| アズレンスルホン酸ナトリウム/L-グルタミン | マーズレン | 第2類 | パンシロンAZ |
| ブチルスコポラミン臭化物 | ブスコパン | 第2類 | ブスコパンA錠(同一用量) |
| チキジウム臭化物 | チアトン | 第2類 | 太田胃散ペイノン錠 |
| ウルソデオキシコール酸 | ウルソ | 第3類 | タナベ胃腸薬ウルソ |
| 健胃酸 | S・M配合散 | 第2類 | 第一三共胃腸薬細粒s |
5.下剤・止瀉薬・整腸剤
対象になったもの
| 成分名 | 薬剤費 (億円) |
医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|---|
| 酸化マグネシウム | 268 | マグミット | 第3類 | マグミットK |
| ビコスルファ-トナトリウム水和物 | 23 | ラキソベロン錠 | 第2類 | ビュースルー・ソフト |
| ビサコジル | 3 | テレミンソフト | 第2類 | オイレスA |
| マルツエキス | 2 | マルツエキス | 第3類 | 和光堂マルツエキス |
| ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス | 3 | フェロベリン配合錠 | 第2類 | ワカ末止瀉薬錠 |
OTCとして配合例がある成分で対象にならなかったもの
| 成分名 | 医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|
| センノシド | プルゼニド | 指定第2類 | コーラックハーブ |
| 炭酸水素ナトリウム | 新レシカルボン坐剤 | 第3類 | 新レシカルボン坐剤S(同一配合・同一容量) |
| ロペラミド | ロペミン | 第2類 | ピタリット |
| ビフィズス菌 | ビオフェルミン錠剤 | 指定部外品 | 新ビオフェルミン錠 |
| 宮入菌 | ミヤBM錠 | 指定部外品 | 強ミヤリサン(錠) |
| 酪酸菌/ラクトミン/糖化菌 | ビオスリー | 指定部外品 | ビオスリー |
6.ビタミン剤
対象になったもの
| 成分名 | 薬剤費 (億円) |
医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|---|
| アスコルビン酸 | 4 | アスコルビン酸原末「マルイシ」 | 第3類 | アルコルビン酸K |
| トコフェロール酢酸エステル | 12 | ユベラ錠 | 第3類 | エセブロンE(配置薬) |
| 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム | 24 | デノタスチュアブル | 第2類 | 新カルシチュウD3 |
OTCとして配合例がある成分で対象にならなかったもの
| 成分名 | 医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|
| フルスルチアミン | アリナミン | 第2類 | アリナミンA |
| メコバラミン | メチコバール | 第3類 | ナボリンS |
| リボフラビン酪酸エステル | ハイボン | 第3類 | ヘルビタBB「トーイ」 |
| ピリドキサールリン酸エステル | ピドキサール | 第3類 | アクテージSN錠 |
7.泌尿器系薬
対象になったもの
| 成分名 | 薬剤費 (億円) |
医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|---|
| イソコナゾール塩酸塩 | 1 | アデスタン膣錠 | 第1類 | メンソレータムフレディCC1 |
| オキシコナゾール塩酸塩 | 3 | オキナゾール膣錠 | 第1類 | オキナゾールL100/L600 |
| クロトリマゾール | 1 | エンペシドクリーム1% | 第1類 | エンペシドLクリーム(腟カンジダ用) |
| ミコナゾール硝酸塩 | 1 | フロリードDクリーム | 第1類 | メディトリートクリーム(腟カンジダ用) |
| フラボキサート塩酸塩 | 3 | ブラダロン | 指定第2類 | レディガードコーワ |
OTCとして配合例がある成分で対象にならなかったもの
| 成分名 | 医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|
| プロピベリン塩酸塩 | バップフォー | 要指導 | バップフォーレディ |
8.その他内服薬
対象になったもの
| 成分名 | 薬剤費 (億円) |
医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|---|
| ポリエンホスファチジルコリン | 4 | EPL | 第3類 | エサヘパンS |
| ブドウ酒 | 0 | ブドウ酒 | 第3類 | |
| ハチミツ | 0 | ハチミツ | 第3類 | 開豊 ハチミツ |
OTCとして配合例がある成分で対象にならなかったもの
| 成分名 | 医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|
| イコサペント酸エチル | エパデールS | 第1類 | エパデールT |
9.点眼薬
対象になったもの
| 成分名 | 薬剤費 (億円) |
医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|---|
| アシタザノラスト水和物 | 7 | ゼペリン | 第2類 | アレジフェンス |
| ケトチフェンフマル酸塩 | 6 | ザジテン | 第2類 | ジキナAL点眼薬 |
| ペミロラストカリウム | 1 | ペミラストン | 第2類 | ノアールPガード点眼液 |
| ポリビニルアルコール・ヨウ素 | 5 | PA・ヨード点眼・洗眼液 | 要指導 | サンヨード |
OTCとして配合例がある成分で対象にならなかったもの
| 成分名 | 医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|
| トラニラスト | リザベン | 第2類 | ロートアルガードプレテクト |
| クロモグリク酸ナトリウム | クロモグリク酸Na点眼液2% | 第2類 | エージーアレルカット |
| 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ヒアレイン | 第2類 | ヒアレインS |
| プラノプロフェン | ニフラン | 第2類 | マイティアアイテクト |
| シアノコバラミン | サンコバ | 第3類 | 多数 |
| アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | AZ | 第2類 | エーゼットアルファ |
10.点鼻薬
対象になったもの
| 成分名 | 薬剤費 (億円) |
医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|---|
| フルチカゾンプロピオン酸エステル | 21 | フルチカゾン点鼻液50μg | 指定第2類 | フルナーゼ点鼻薬<季節性アレルギー専用> |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 | 73 | ナゾネックス | 要指導 | ナゾネックスウ点鼻薬<季節性アレルギー専用> |
| 塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニン | 1 | コールタイジン | 指定第2類 | コールタイジン点鼻液a |
OTCとして配合例がある成分で対象にならなかったもの
| 成分名 | 医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|
| ケトチフェン | ケトチフェン点鼻液0.05% | 第2類 | ジョイントアルファZプラス点鼻薬 |
11.湿布薬・鎮痛外用薬
対象になったもの
| 成分名 | 薬剤費 (億円) |
医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|---|
| インドメタシン | 11 | カトレップパップ70mg | 第2類 | キュウメタシンパップZ |
| サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス | 3 | ラクール温シップ | 第3類 | 温感アウチレスシップMS |
| サリチル酸メチル・lメントール・dl-カンフル | 1 | ラクール冷シップ | 第3類 | リードパップ |
| フェルビナク | 51 | セルタッチパップ | 第2類 | フェイタスシップ |
| サリチル酸メチル・lメントール・dl-カンフル・グリチルレチン酸 | 3 | スチックゼノールA | 第3類 | アイレンチック |
| ジクロフェナクナトリウム | 21 | ジクロフェナクナトリクムクリーム1% | 第2類 | パスタイムZXクリーム |
※ロキソプロフェンテープ(ロキソニンSテープ)、フェルビナクスチック(ゼノールエクサムFX)、ジクロフェナクテープ(ボルタレンテープS)、ボルタレンゲル(ボルタレンゲルS)などもこのリストに含むものと思われます。
OTCとして配合例がある成分で対象にならなかったもの
| 成分名 | 医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|
| ケトプロフェン | モーラスパップ | 指定第2類 | オムニードケトプロフェンパップ |
12.ステロイド外用剤(配合剤含む)
対象になったもの
| 成分名 | 薬剤費 (億円) |
医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|---|
| デキサメタゾン | 0 | デキサメタゾン軟膏0.1%「イワキ」 | 指定第2類 | ラリーエイ |
| ヒドロコルチゾン酪酸エステル | 26 | ロコイド軟膏0.1% | 指定第2類 | セロナ軟膏 |
| プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | 17 | リドメックスコーワ軟膏0.03% | 指定第2類 | 新リビメックスコーワ軟膏 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル | 21 | リンデロン-V軟膏0.12% | 指定第2類 | リンデロンVS軟膏 |
| オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン | 2 | テラ・コートリル軟膏 | 指定第2類 | テラ・コートリル軟膏a |
| クロラムフェニコール・フラジオマイシン硫酸塩・プレドニゾロン | 1 | クロマイ-P軟膏 | 指定第2類 | クロマイ-P軟膏AS |
| ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩 | 0 | ベトネベートN軟膏 | 指定第2類 | ベトネベートN軟膏AS |
OTCとして配合例がある成分で対象にならなかったもの
| 成分名 | 医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|
| フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩 | フルコートF軟膏 | 指定第2類 | フルコートf |
| プレドニゾロン | プレドニゾロン軟膏0.5%「VTRS」 | 指定第2類 | コートf MD軟膏 |
13.抗生物質・抗真菌薬・抗ウイルス薬(外用)
対象になったもの
| 成分名 | 薬剤費 (億円) |
医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|---|
| クロラムフェニコール | 0 | クロロマイセチン軟膏2% | 第2類 | クロロマイセチン軟膏2%A |
| アシクロビル | 5 | ゾビラックス軟膏5% | 第1類 | アクチビア軟膏 |
| ビダラビン | 10 | アラセナA軟膏3% | 第1類 | アラセナS |
| テルビナフィン塩酸塩 | 6 | ラミシールクリーム1% | 指定第2類 | ラミシールATクリーム |
| ブテナフィン塩酸塩 | 2 | ボレークリーム1% | 指定第2類 | グスタフXクリーム |
OTCとして配合例がある成分で対象にならなかったもの
| 成分名 | 医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|
| ラノコナゾール | アスタットクリーム1% | 指定第2類 | ピロエースZクリーム |
| トルナフタート | ハイアラージン軟膏2% | 第2類 | 三ツ星ダイヤテート軟膏 |
14.その他塗布薬
対象になったもの
| 成分名 | 薬剤費 (億円) |
医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|---|
| トリアムシノロンアセトニド | 3 | オルテクサー口腔用軟膏0.1% | 指定第2類 | オルテクサー口腔用軟膏 |
| イブプロフェンピコノール | 2 | ベシカム | 第2類 | フレッシングアクネクリーム |
| ヘパリン類似物資 | 564 | ヒルドイド | 第2類 | 多数 |
| 尿素 | 10 | パスタロンクリーム20% | 第2類 | ケラチナミンコーワ20%尿素配合クリーム |
| サリチル酸 | 3 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏 | 第2類 | 三ツ星ダイヤテート軟膏 |
| 酸化亜鉛 | 0 | 亜鉛華軟膏 | 第3類 | 亜鉛華軟膏「コザカイ・P」 |
| 白色ワセリン | 26 | 白色ワセリン | 第3類 | 白色ワセリン |
OTCとして配合例がある成分で対象にならなかったもの
| 成分名 | 医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|
| 液状フェノール・酸化亜鉛 | フェノール亜鉛華・リニメント | 第2類 | アセモテーマS |
15.うがい薬、口腔内殺菌消毒薬
対象になったもの
| 成分名 | 薬剤費 (億円) |
医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|---|
| ポビドンヨード | 5 | イソジンガーグル液 | 第3類 | イソジンうがい液 |
| 複方ヨード・グリセリン | 0 | 複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 | 第2類 | 複方ヨード・グリセリン |
OTCとして配合例がある成分で対象にならなかったもの
| 成分名 | 医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|
| アズレンスルホン酸ナトリウム | アズノールうがい液4% | 第3類 | 浅田飴AZうがい薬(5%) |
| セチルピリジニウム塩化物水和物 | セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」 | 第2類 | ベンザブロックトローチ |
16.その他外用薬(消毒液など)
対象になったもの
| 成分名 | 薬剤費 (億円) |
医療用製品例 | リスク区分 | 配合されているOTC例 |
|---|---|---|---|---|
| ヨウ素 | 7 | ヨードコート軟膏 | 第3類 | イソジン軟膏(ポビドンヨードとして) |
| アンモニア水 | 0 | |||
| イソプロパノール | 0 | |||
| エタノール | 0 | |||
| オキシドール | 0 | |||
| クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0 | |||
| チンク油 | 0 | |||
| ベンザルコニウム塩化物 | 0 | |||
| ホウ砂 | 0 | |||
| ホウ酸 | 0 | |||
| 希ヨードチンキ | 0 | |||
| 次亜塩素酸ナトリウム | 0 | |||
| 消毒用エタノール | 0 | |||
| 精製水 | 0 | |||
| 無水エタノール | 0 | |||
| オリブ油 | 0 |
対象成分となったものの、亜鉛華単軟膏、ミコナゾールなど膣カンジタ症ではなく、白癬菌に対して処方された場合、ピコスルファート内用液など、市販化されていない剤型の取り扱いは現時点ではわかりません。
自民と維新が密室合意
OTC類似薬 77成分・1100品目で25%を患者が追加負担
対象薬剤のリストが明らかになりました pic.twitter.com/7DR83ONo95— 保団連(全国保険医団体連合会) (@hodanren) December 23, 2025
ロキソニンやアレグラに上乗せ料金 OTC類似薬、77成分判明https://t.co/swpou9rsP2 pic.twitter.com/ebS94eD0Op — 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) December 24, 2025
TLを見ると医クラの人たちは 、「より高額な代替処方薬へのシフトが進む」 と煽っていますが、これらの成分は後発品を含めれば、ほとんどが薬価の低い成分ばかりで、追加負担はそれほど多くはないはずです。
医療費負担増を招こうとしているのはいったい誰なのかと考えさせられます。
2025.12.25 11:00 更新
2025.12.26 19:40 最終更新
2025年12月24日 11:59 投稿



