11月14日、薬事・食品衛生審議会の平成23年度第2回医薬品等安全対策部会が開催され、2011年4月1日から7月31日までに厚労省に報告のあった医薬品の副作用報告についての集計結果が公表されています。
このデータは、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものをもとに作成されていますが、同一症例に複数の被疑薬が存在し、該当する症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合は重複してカウントされているために、ここに示した報告件数がそのまま症例数にはならないそうです。また厚労省では、個別に医薬品との関連性を評価したものではないとしています。
平成23年度第2回薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会(2011年11月14日開催)
厚労省資料(11月18日掲載) 議事録(後日掲載)
資料3-2によれば、この間に4件以上の報告のあった医療用医薬品成分は下記のとおりです。(薬効分類コード421-430、625の一部、631以降は除く)
| 分類 | 医薬品名 | 剤形 | 副作用名(数字は件数) |
|---|---|---|---|
| 112 | ゾルビデム酒石酸塩 | 経口 | 譫妄8 |
| 112 | フルニトラゼパム | 経口 | 新生児薬物離脱症候群4 |
| 112 | ミダゾラム | 注射 | 呼吸抑制4 |
| 113 | カルバマゼピン | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹19、薬疹15、肝障害8、肝機能異常6、多形紅斑5、血小板減少症4、発疹4 |
| 不明 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹4 | ||
| 113 | トピラマート | 経口 | 体重減少4 |
| 113 | バルプロ酸ナトリウム | 経口 | ファンコニー症候群4 |
| 113 | ラモトリギン | 経口 | 薬疹13、スティーブンス・ジョンソン症候群12、発疹12、好酸球増加と全身症状を伴う薬疹8、攻撃性5、てんかん4、発熱4 |
| 114 | アセトアミノフェン | 経口 | 多形紅斑4、全身性皮疹4 |
| 114 | ジクロフェナクナトリウム | 経口 | 小腸潰瘍4 |
| 坐剤 | ショック4 | ||
| 114 | セレコキシブ | 経口 | 多形紅斑12、薬疹12、スティーブンス・ジョンソン症候群4 |
| 114 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 経口 | 無顆粒球症4、薬疹4 |
| 117 | アリピプラゾール | 経口 | 悪性症候群5 |
| 117 | オランザピン | 経口 | 低血糖症4 |
| 117 | クエチアピンフマル酸塩 | 経口 | 悪性症候群6 |
| 117 | クロザピン | 経口 | 悪性症候群4 |
| 117 | デュロキセチン塩酸塩 | 経口 | 抗利尿ホルモン不適合分泌4 |
| 117 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 経口 | 攻撃性6、浮動性めまい5、悪心4、過量投与4、傾眠4、頭痛4、不眠症4 |
| 117 | ミルタザピン | 経口 | 顔面浮腫4、躁病4 |
| 117 | リスペリドン | 経口 | 悪性症候群5 |
| 117 | 塩酸セルトラリン | 経口 | 意識変容状態5 |
| 117 | 炭酸リチウム | 経口 | 各種物質毒性4 |
| 118 | 非ピリン系感冒剤(4) | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群4 |
| 119 | エダラボン | 注射 | 出血性脳梗塞5、腎機能障害5、肝機能異常4 |
| 119 | ガランタミン臭化水素酸塩 | 経口 | 嘔吐4 |
| 119 | ドネペジル塩酸塩 | 経口 | 徐脈7 |
| 119 | プレガバリン | 経口 | 横紋筋融解症9、浮動性めまい9、意識消失7、傾眠5、意識変容状態4、筋力低下4 |
| 122 | ロクロニウム臭化物 | 注射 | 血圧低下5、アナフィラキシーショック4 |
| 123 | ジスチグミン臭化物 | 経口 | コリン作動性症候群5 |
| 131 | ラニビズマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 網膜色素上皮裂孔6、脳梗塞4 |
| 212 | アミオダロン塩酸塩 | 経口 | 間質性肺疾患10 |
| 212 | シベンゾリンコハク酸塩 | 経口 | 低血糖症5、低血糖昏睡4、徐脈4 |
| 212 | ベプリジル塩酸塩水和物 | 経口 | 心電図QT延長17、トルサード ド ポアント5 |
| 212 | メキシレチン塩酸塩 | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹10 |
| 213 | フロセミド | 経口 | 低カリウム血症4 |
| 214 | アリスキレンフマル酸塩 | 経口 | 高カリウム血症6、血中クレアチニン増加4 |
| 214 | エナラプリルマレイン酸塩 | 経口 | 血管浮腫8 |
| 214 | オルメサルタン メドキソミル | 経口 | 高カリウム血症4 |
| 214 | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤 | 経口 | 低ナトリウム血症5 |
| 214 | バルサルタン | 経口 | 拡張期血圧低下14、高カリウム血症7、死亡6、血圧低下5、 |
| 214 | バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤 | 経口 | 拡張期血圧低下4、低ナトリウム血症4、血圧低下4 |
| 218 | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 経口 | 横紋筋融解症9、肝機能異常5、糖尿病4 |
| 218 | エゼチミブ | 経口 | 横紋筋融解症4 |
| 218 | ピタバスタチンカルシウム | 経口 | 横紋筋融解症4 |
| 218 | ロスバスタチンカルシウム | 経口 | 横紋筋融解症9、血中クレアチンホスホキナーゼ増加4 |
| 219 | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム | 経口 | 腸管穿孔10 |
| 225 | テオフィリン | 経口 | 痙攣4 |
| 229 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 吸入 | 細菌性肺炎15 |
| 232 | ランソプラゾール | 経口 | 顕微鏡的大腸炎13 |
| 239 | インフリキシマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 間質性肺炎8、注入に伴う反応7、肺結核7、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎6、急性扁桃炎4、肺炎4 |
| 239 | メサラジン | 経口 | 発熱4 |
| 241 | ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン | 注射 | 卵巣過剰刺激症候群5 |
| 243 | チアマゾール | 経口 | 無顆粒球症14 |
| 不明 | 無顆粒球症42 | ||
| 243 | プロピルチオウラシル | 経口 | 無顆粒球症5、抗好中球細胞質抗体陽性血管炎4 |
| 245 | トリアムシノロンアセトニド | 注射 | 偽眼内炎5 |
| 245 | プレドニゾロン | 経口 | 骨壊死17、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎7、糖尿病5、白内障5、B型肝炎4、好中球減少症4 |
| 249 | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | 注射 | 低血糖症8、抗インスリン抗体陽性6、コントロール不良の糖尿病4 |
| 249 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | 注射 | 低血糖症11 |
| 249 | インスリン グルリジン(遺伝子組換え) | 注射 | 低血糖症31 |
| 311 | アルファカルシドール | 経口 | 高カルシウム血症5 |
| 332 | ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 | 経口 | メレナ15、胃腸出血12、脳梗塞11、貧血11、INR増加5、間質性肺疾患5、食欲減退5、うっ血性心不全4、大腸出血4、浮動性めまい4、嘔吐4 |
| 333 | フォンダパリヌクスナトリウム | 注射 | 処置後出血4 |
| 333 | ヘパリンカルシウム | 注射 | ヘパリン起因性血小板減少症7 |
| 333 | ヘパリンナトリウム | 注射 | ヘパリン起因性血小板減少症24、筋肉内出血5 |
| 333 | ワルファリンカリウム | 経口 | 脳出血14 |
| 339 | アスピリン | 経口 | 医療機器内血栓4 |
| 339 | クロピドグレル硫酸塩 | 経口 | 狭心症5 |
| 339 | サルポグレラート塩酸塩 | 経口 | 末梢性虚血6、心不全5、脳梗塞4 |
| 339 | チクロピジン | 経口 | 肝障害4 |
| 342 | 腹膜透析液(4-7) | 注入 | 感染性腹膜炎4 |
| 391 | ズガマデクスナトリウム | 注射 | 血圧低下9、アナフィラキシーショック5.、全身紅斑5、アナフィラキシー反応4、悪心4、 |
| 392 | デフェラシロクス | 経口 | 肝機能異常8、血小板数減少7、血中クレアチニン増加7、白血球数減少6、腎機能障害4 |
| 392 | レボホリナートカルシウム | 注射 | 間質性肺疾患5 |
| 394 | アロプリノール | 経口 | 薬疹10、好酸球増加と全身症状を伴う薬疹9、中毒性表皮壊死融解症6、肝障害4、皮膚粘膜眼症候群4、無顆粒球症4 |
| 395 | アルテプラーゼ(遺伝子組換え) | 注射 | 出血性脳梗塞8、頭蓋内出血5、脳梗塞5、脳出血4 |
| 396 | グリペンクラミド | 経口 | 低血糖昏睡8、 |
| 396 | グリメピリド | 経口 | 低血糖昏睡20、低血糖症13 |
| 396 | シタグリプチンリン酸塩水和物 | 経口 | 急性膵炎17、低血糖症14、間質性肺疾患13、肝機能異常5、急性腎不全5、低血糖昏睡5、心不全4 |
| 396 | ピオグリタゾン塩酸塩 | 経口 | 膀胱癌84、心不全7、 |
| 396 | ビルダグリプチン | 経口 | 低血糖症10、肝機能異常4、肝障害4 |
| 396 | ボグリボース | 経口 | 腸壁気腫症5 |
| 396 | メトホルミン塩酸塩 | 経口 | 乳酸アシドーシス5 |
| 399 | アダリムマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 肺炎9、間質性肺疾患5、敗血症5、発熱5 |
| 399 | アバタセプト(遺伝子組換え) | 注射 | 肺炎4 |
| 399 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 経口 | 大腿骨骨折17、顎骨壊死15 |
| 399 | エタネルセプト(遺伝子組換え) | 注射 | 間質性肺疾患9、感染4 |
| 399 | シクロスポリン | 経口 | 血小板数減少6、BKウイルス感染5、サイトメガロウイルス感染5、腎機能障害5、肝障害4、高血圧4、腎障害4 |
| 399 | ゾレドロン酸水和物 | 注射 | 顎骨壊死22、骨髄炎5、急性腎不全4、播種性血管内凝固4 |
| 399 | タクロリムス水和物 | 経口 | 腎機能障害7、サイトメガロウイルス血症8、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎6、間質性肺疾患6、肺炎6、帯状疱疹5、糖尿病5、薬物相互作用5、サイトメガロウイルス血症4、一過性脳虚血発作4 |
| 不明 | サイトメガロウイルス血症10、サイトメガロウイルス感染6、エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害4 | ||
| 399 | ナファモスタットメシル酸塩 | 注射 | アナフィラキシーショック10、ショック6、血圧低下5 |
| 399 | パミドロン酸二ナトリウム水和物 | 注射 | 顎骨壊死8 |
| 399 | ミコフェノール酸 モフェチル | 経口 | 白血球数減少9、下痢5、好中球数減少5、気管支炎4、 |
| 399 | メトトレキサート | 経口 | 間質性肺疾患17、リンパ増殖性障害15、リンパ腫11、血小板数減少8、白血球数減少7、汎血球減少症7、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎6、B型肝炎4、びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫4、血小板数減少4 |
| 不明 | リンパ腫4 | ||
| 399 | ラロキシフェン塩酸塩 | 経口 | 深部静脈血栓症4、肺塞栓症4 |
| 399 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 経口 | 顎骨壊死9 |
| 399 | レフルノミド | 経口 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加4 |
| 442 | ブシラミン | 経口 | 間質性肺疾患9 |
| 449 | ケトチフェンフマル酸塩 | 経口 | 痙攣5 |
| 449 | トラニラスト | 経口 | 肝機能異常7 |
| 611 | アルベカシン硫酸塩 | 注射 | 腎機能障害4 |
| 613 | アモキシシリン水和物 | 経口 | 多形紅斑6、出血性腸炎4、中毒性皮疹4 |
| 613 | スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム | 注射 | アナフィラキシーショック6 |
| 613 | セフジトレン ピボキシル | 経口 | 低血糖症5 |
| 613 | セフトリアキソンナトリウム水和物 | 注射 | 薬疹4 |
| 613 | メロペネム水和物 | 注射 | 間質性肺疾患4 |
| 614 | クラリスロマイシン | 経口 | 多形紅斑4 |
| 617 | アムホテリシンB | 注射 | 多形紅斑9 |
| 621 | サラゾスルファピリジン | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹6、発熱5 |
| 624 | メシル酸ガレノキサシン水和物 | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群4、肝機能異常4、徐脈4 |
| 624 | モキシフロキサシン塩酸塩 | 経口 | 心電図QT延長8 |
| 624 | リネゾリド | 注射 | 血小板数減少7 |
| 624 | レボフロキサシン水和物 | 経口 | 低血糖症9、アナフィラキシー反応7、アナフィラキシーショック6、横紋筋融解症6、痙攣5 |
| 625 | バラシクロビル塩酸塩 | 経口 | 意識変容状態13、急性腎不全7、構語障害6、譫妄4 |
| 625 | バルガンシクロビル塩酸塩 | 経口 | 白血球数減少6、好中球数減少4 |
| 625 | ペラミビル水和物 | 注射 | 好中球数減少4 |
| 625 | リバビリン | 経口 | 貧血7、発熱5、ヘモグロビン減少4、ヘモグロビン減少4 |
| 629 | テルビナフィン塩酸塩 | 経口 | 肝機能異常5 |
資料3-2:国内副作用報告の状況(医療用医薬品)[PDF:1447KB]より引用
今回も前回と同様の傾向でしたが、セレコキシブ、プレカバリンの他、ピオグリタゾンの報告が気になりました。(フランスの問題で、報告が急増?)
一方、一般用医薬品についての副作用報告も公表されています。(個人的には、商品名もはっきり書いた方がいいと思います)
資料3-3:国内副作用報告の状況(一般用医薬品)[PDF:270KB]
詳細については、医薬品医療機器総合機構HP(http://www.info.pmda.go.jp/)の「副作用が疑われる症例報告に関する情報」のページでの検索も可能です。(以下同機構サイトへリンク)
副作用が疑われる症例報告に関する情報について(平成16年度以降の報告)
副作用が疑われる症例報告の活用方法について(PDFファイル)
一方、海外における添付文書の変更や当局の発表をまとめたものをあわせて発表されてしています。今後はこれらの知見を踏まえ、添付文書の改訂が行われるものと思います。やはり代表的な重篤な副作用は、患者さんに伝えることが必要だと改めて感じさせられます。
資料3-5:外国における新たな措置の報告状況[PDF:663KB]
関連情報: TOPICS
2011.08.08 最近の国内外の副作用等の報告状況
2011.05.31 最近の国内外の副作用等の報告状況
2011.02.12 最近の国内外の副作用等の報告状況
2010.08.27 最近の国内外の副作用等の報告状況
2010.04.04 最近の国内外の副作用等の報告状況
2009.11.15 最近の国内外の副作用等の報告状況
2009.05.13 最近の国内外の副作用等の報告状況
2008.12.03 最近の国内外の副作用等の報告状況
2008.08.01 最近の国内外の副作用等の報告状況
2007.07.18 最近の国内外の副作用等の報告状況
2011年11月19日 22:17 投稿
