Online First はオリジナルサイトにリンクしてあります。PMCはFULL Text の読める PubMed Centralで、●印は独立のIndex にリンクしてあります。IFは本表作成時に確認したもので変動がある場合があります。
| IF | 雑誌名 (PubMedへのリンク) |
Online First |
Top URL |
PMC | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.746 | Addiction | ● | ● | ■ | |
| Alcohol Alcohol | ● | ● | ■ | ||
| 3.421 | Alcohol Clin Exp Res | ● | ● | ||
| 4.780 | Am J Epidemiol | ● | ● | ■ | |
| 3.945 | Am J Prev Med | ● | ● | ■ | |
| 3.930 | Am J Public Health | ● | ● | ● | after 24 months open |
| 2.08 | BMC Public Health | ● | ● | ● | open access |
| Disaster Med Public Health Prep | ● | ● | ■ | ||
| Drug Alcohol Depend | ● | ● | ■ | ||
| 2.516 | Eur J Public Health | ● | ● | ■ | |
| Glob J Health Sci | ● | open access | |||
| J Epidemiol Community Health | ● | ● | ■ | ||
| 1.993 | J Public Health | ● | ● | ■ | |
| 1.478 | J Public Health Policy | ● | ● | ■ | |
| Lancet Global Health | ● | ● | (2013.7~) | ||
| PLoS Med | ● | ● | ● | open access | |
| 1.56 | Subst Abuse Treat Prev Policy | ● | ● | ● | open access |
| 4.111 | Tob Control | ● | ● | ■ |
最終更新日:2017年5月21日
