<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アポネットR研究会・最近の話題 &#187; カフェイン</title>
	<atom:link href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/tag/%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog</link>
	<description>現場の薬剤師に関連する、厚労省情報・新聞報道・WEB情報・海外報道等です</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 02:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>薬物使用と生活に関する全国高校生調査2024</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20251207.html</link>
		<comments>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20251207.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 06:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OTC・一般用医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[くすり]]></category>
		<category><![CDATA[たばこ]]></category>
		<category><![CDATA[他の省庁]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[公的機関情報]]></category>
		<category><![CDATA[国内外の話題・報告]]></category>
		<category><![CDATA[濫用等のおそれのある医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[アルコール]]></category>
		<category><![CDATA[エナージードリンク]]></category>
		<category><![CDATA[カフェイン]]></category>
		<category><![CDATA[市販薬の乱用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=25818</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省研究班はこのほど、2024年9月～2025年2月にかけて実施された全国の高校生における飲酒・喫煙を含めた薬物使用および生活に関する実態調査の結果をまとめ、報告書として公表しています。 報告書は下記サイトに掲載さ &#8230; <a href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20251207.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20251207.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カフェインの摂取と低体重児の出産リスク</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/130217.html</link>
		<comments>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/130217.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 14:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[食生活]]></category>
		<category><![CDATA[カフェイン]]></category>
		<category><![CDATA[妊娠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=15542</guid>
		<description><![CDATA[ 　BMC Medicine 誌に、妊娠中にカフェインの摂取が多いと低体重児の出産リスクが高まるとした研究が発表され話題になっています。 Maternal caffeine intake during pregnancy &#8230; <a href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/130217.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/130217.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米国人はカフェイン入りの食品がお好き？</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/121123.html</link>
		<comments>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/121123.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 16:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[国内外の話題・報告]]></category>
		<category><![CDATA[カフェイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=14018</guid>
		<description><![CDATA[　急に気になった雑談系の話題です。最近、エナージードリンク摂取の関連死亡例が話題になっている米国ですが、どうも米国では、一般的な食品でもカフェインが加えられているものがあるようです。 　米CBSニュースでは、これらの規制 &#8230; <a href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/121123.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/121123.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
