<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アポネットR研究会・最近の話題 &#187; インフルエンザ</title>
	<atom:link href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/category/disease/flu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog</link>
	<description>現場の薬剤師に関連する、厚労省情報・新聞報道・WEB情報・海外報道等です</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 16:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>日本では抗インフルエンザ薬にどのくらいの費用がかかっているか</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20251206.html</link>
		<comments>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20251206.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 02:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[くすり]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[有用性・安全性]]></category>
		<category><![CDATA[病気]]></category>
		<category><![CDATA[オセルタミビル]]></category>
		<category><![CDATA[ザナミビル]]></category>
		<category><![CDATA[タミフル]]></category>
		<category><![CDATA[バロキサビル]]></category>
		<category><![CDATA[ラニナミビル]]></category>
		<category><![CDATA[リレンザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=25795</guid>
		<description><![CDATA[少し前の論文ですが、前記事（→TOPICS 2025.12.09）関連で調べていたらヒットしたものです 研究ではNDBオープンデータを基に、オセルタミビル（タミフル）、ザナミビル（リレンザ）、ラニナミビル（イナビル）、ペ &#8230; <a href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20251206.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20251206.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オセルタミビル、イナビル、シムビコートのスイッチは必要？（意見募集開始）</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20251205.html</link>
		<comments>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20251205.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 03:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OTC・一般用医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[くすり]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[公的機関情報]]></category>
		<category><![CDATA[厚労省･PMDA]]></category>
		<category><![CDATA[病気]]></category>
		<category><![CDATA[イナビル]]></category>
		<category><![CDATA[オセルタミビル]]></category>
		<category><![CDATA[シムビコート]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチOTC]]></category>
		<category><![CDATA[タミフル]]></category>
		<category><![CDATA[評価検討会議]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=25780</guid>
		<description><![CDATA[厚労省は、オセルタミビル（タミフル）、ラニナミビルオクタン酸エステル水和物（イナビル）、ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物（シムビコート）の3成分について、スイッチOTCとした際の効能・効果、OTCとしてのニーズ &#8230; <a href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20251205.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20251205.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>どのようにすればオセルタミビルのスイッチが可能か？</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20251007.html</link>
		<comments>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20251007.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 12:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OTC・一般用医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacist]]></category>
		<category><![CDATA[くすり]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[国内外の話題・報告]]></category>
		<category><![CDATA[地域薬剤師]]></category>
		<category><![CDATA[病気]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=25486</guid>
		<description><![CDATA[オセルタミビルをOTC医薬品として再分類することの潜在的な利点とリスクを検証 【J Infect Dis. 2025 Oct 17】 Improving Access to Influenza Testing and T &#8230; <a href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20251007.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20251007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>薬局でのインフルエンザ予防接種は安全で便利（独研究）</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20250428.html</link>
		<comments>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20250428.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 15:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharmacist]]></category>
		<category><![CDATA[くすり]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[地域薬剤師]]></category>
		<category><![CDATA[海外の薬剤師]]></category>
		<category><![CDATA[病気]]></category>
		<category><![CDATA[薬剤師の職能]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[地域薬局]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=23689</guid>
		<description><![CDATA[2020年から2023年にかけてドイツで実施されたインフルエンザワクチン接種パイロットの調査データの分析。（Xに1月24日に投稿したものを再構成しました） 【Vaccine Volume 45, 25 January 2 &#8230; <a href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20250428.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20250428.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ラニナミビル（イナビル）の欧米での開発は困難？（Update2）</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140801.html</link>
		<comments>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140801.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 12:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[くすり]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[国内外の話題・報告]]></category>
		<category><![CDATA[病気]]></category>
		<category><![CDATA[イナビル]]></category>
		<category><![CDATA[ラニナミビル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=19276</guid>
		<description><![CDATA[1日、ロイター配信などの記事が気になり調べてみました。（WEBニュース記事を基にまとめました。話題のメモとして、ご参考下さい。また、誤り等がありましたらご指摘下さい） Biota&#8217;s lead drug fa &#8230; <a href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140801.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140801.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タミフルの政府備蓄を疑問視（英国議会決算委員会）</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140102.html</link>
		<comments>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140102.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 16:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[くすり]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[公的機関情報]]></category>
		<category><![CDATA[海外公的機関]]></category>
		<category><![CDATA[病気]]></category>
		<category><![CDATA[オセルタミビル]]></category>
		<category><![CDATA[タミフル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=18584</guid>
		<description><![CDATA[　英国議会の決算委員会（Public Accounts Committee）は3日、臨床試験へのアクセスとタミフルの国家備蓄についての報告書を公表しています。 Lack of consensus over how wel &#8230; <a href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140102.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140102.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全米ドラッグチェーンでは年間625万人への予防接種が実施</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/130907.html</link>
		<comments>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/130907.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 15:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharmacist]]></category>
		<category><![CDATA[くすり]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[海外の薬剤師]]></category>
		<category><![CDATA[病気]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[予防接種]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=18201</guid>
		<description><![CDATA[　日本での将来の新たな地域薬局の取り組みを考える上で、興味ある報告です。 Vaccinations Administered During Off-Clinic Hours at a National Community &#8230; <a href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/130907.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/130907.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米FDA、タミフルの1歳未満への投与を承認</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/121224.html</link>
		<comments>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/121224.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 00:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[くすり]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[公的機関情報]]></category>
		<category><![CDATA[海外公的機関]]></category>
		<category><![CDATA[病気]]></category>
		<category><![CDATA[オセルタミビル]]></category>
		<category><![CDATA[タミフル]]></category>
		<category><![CDATA[米FDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=14637</guid>
		<description><![CDATA[　米FDAは21日、1歳未満（生後2週間以上）へのタミフル投与を承認すると発表しています。 FDA expands Tamiflu’s use to treat children younger than 1 year  &#8230; <a href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/121224.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/121224.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タミフル、要薬剤師薬に分類変更へ（ＮＺ）</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/121217.html</link>
		<comments>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/121217.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 14:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OTC・一般用医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[くすり]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[公的機関情報]]></category>
		<category><![CDATA[海外公的機関]]></category>
		<category><![CDATA[病気]]></category>
		<category><![CDATA[MEDSAFE]]></category>
		<category><![CDATA[オセルタミビル]]></category>
		<category><![CDATA[タミフル]]></category>
		<category><![CDATA[要薬剤師薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=14529</guid>
		<description><![CDATA[　18日、10月30日に行われたニュージーランドMEDSAFEの医薬品の分類に関する委員会（Medicines Classification Committee Meeting）の議事録が公表され、オセルタミビル（タミフ &#8230; <a href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/121217.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/121217.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インフルエンザ予防接種も薬局ビジネス（米国）</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/120925.html</link>
		<comments>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/120925.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 01:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[くすり]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[国内外の話題・報告]]></category>
		<category><![CDATA[病気]]></category>
		<category><![CDATA[予防接種]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=12888</guid>
		<description><![CDATA[　いよいよインフルエンザのシーズンが近づく季節になっていますが、米国では先シーズン、20％の人がインフルエンザの予防接種を薬局で受けているそうです。 Flu shots drive traffic for pharmac &#8230; <a href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/120925.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/120925.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
