<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アポネットR研究会・最近の話題 &#187; NDBオープンデータ</title>
	<atom:link href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/tag/ndb%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog</link>
	<description>現場の薬剤師に関連する、厚労省情報・新聞報道・WEB情報・海外報道等です</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 14:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>第3回NDBオープンデータ・薬剤データ（厚労省）</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/180807.html</link>
		<comments>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/180807.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 04:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[くすり]]></category>
		<category><![CDATA[保険・医療制度/医療政策]]></category>
		<category><![CDATA[公的機関情報]]></category>
		<category><![CDATA[厚労省･PMDA]]></category>
		<category><![CDATA[NDBオープンデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=22268</guid>
		<description><![CDATA[　厚労省は28日、第3回NDBオープンデータ・（平成28年度のレセプト情報と平成27年度の特定健診情報を集計したデータなどを公表しています。 第3回NDBオープンデータ（厚労省） https://www.mhlw.go. &#8230; <a href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/180807.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/180807.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第2回NDBオープンデータ・薬剤データ（厚労省）</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/170902.html</link>
		<comments>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/170902.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 16:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[くすり]]></category>
		<category><![CDATA[保険・医療制度/医療政策]]></category>
		<category><![CDATA[公的機関情報]]></category>
		<category><![CDATA[厚労省･PMDA]]></category>
		<category><![CDATA[NDBオープンデータ]]></category>
		<category><![CDATA[レセプト情報・特定健診等情報データベース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=21745</guid>
		<description><![CDATA[　厚労省は19日（平成27年度のレセプト情報と平成26年度の特定健診情報を集計したデータなどを公表しています。 第2回NDBオープンデータ（厚労省） http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakuni &#8230; <a href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/170902.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/170902.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第１回NDBオープンデータ・薬剤データ（厚労省）（Update2）</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/161001.html</link>
		<comments>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/161001.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 14:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[くすり]]></category>
		<category><![CDATA[保険・医療制度/医療政策]]></category>
		<category><![CDATA[公的機関情報]]></category>
		<category><![CDATA[厚労省･PMDA]]></category>
		<category><![CDATA[NDBオープンデータ]]></category>
		<category><![CDATA[レセプト情報・特定健診等情報データベース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=21007</guid>
		<description><![CDATA[　厚労省は12日、薬価収載品目の使用状況を薬効別にランキング化したデータを公表しています。（こういったデータがあることを今まで、知らなかった） 第１回NDBオープンデータ（厚労省） http://www.mhlw.go. &#8230; <a href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/161001.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/161001.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
