<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アポネットR研究会・最近の話題 &#187; 市販薬乱用</title>
	<atom:link href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/tag/%e5%b8%82%e8%b2%a9%e8%96%ac%e4%b9%b1%e7%94%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog</link>
	<description>現場の薬剤師に関連する、厚労省情報・新聞報道・WEB情報・海外報道等です</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 00:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>高校生の市販薬乱用と学校生活や家庭生活との関係性</title>
		<link>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20250619.html</link>
		<comments>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20250619.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 15:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アポネット　小嶋]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OTC・一般用医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[くすり]]></category>
		<category><![CDATA[国内外の話題・報告]]></category>
		<category><![CDATA[濫用等のおそれのある医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[市販薬乱用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/?p=24674</guid>
		<description><![CDATA[2021年9月～2022年3月にかけて、全日制高等学校202校を対象に行われた「薬物使用と生活に関する全国高校生調査2021」で、「過去１年以内に市販薬の濫用経験があるという高校生は約60人に1人の割合でいる」という結果 &#8230; <a href="http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20250619.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/20250619.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
