|  収 入   \916,000 | 
| 支 出 | 金 額 | 備 考(主たる支出内訳) | 
| 研究研修費 | ¥112,450 | 第69回全国都市問題会議参加費他 (別紙参照)  | 
    
| 調査旅費 | \ 82,601 | 伊賀市・新城市事例調査旅費他(別紙参照) | 
| 資料作成費 | ¥150 | コピー代 | 
| 資料購入費 | ¥144,550 | まちづくり新聞購読料他(別紙参照) | 
| 広報広聴費 | ¥434,718 | 市政レポート制作費他(別紙参照) | 
| 人件費 | \0 | 市政レポート送付事務 | 
    
| 事務費 | ¥165,648 | 通信費(FAX等)、バインダーやファイル等の事務用品他 | 
    
| その他の経費 | ¥0 | |
| (支出)合計 | ¥910,117 | 
| 残 額 ¥ 5,883 ※)5,883円を市に返却しました。 | 
				
				
				
			
|  収 入   \83,000 | 
					
| 支 出 | 金 額 | 備 考(主たる支出内訳) | 
| 研究研修費 | ¥0 | |
| 調査旅費 | \ 3,279 | 交通費 | 
| 資料作成費 | ¥0 | |
| 資料購入費 | ¥5,080 | 地方新聞購読料 | 
| 広報広聴費 | ¥62,180 | 市政レポート郵送代 | 
| 人件費 | \0 | |
| 事務費 | ¥7,900 | 通信費(FAX等) | 
| その他の経費 | ¥0 | |
| (支出)合計 | ¥78,439 | 
| 残 額 ¥ 4,561 ※)4,561円を市に返却しました。 |